Verkehrssünden im Ausland
16.06.2010 10:17 (2358 x gelesen)
Ein Thema für Viele und vor allem zu Beginn der Urlaubszeit wieder interessant : Was kosten Verkehrssünden im Ausland. Hier in einer Tabelle zu einem Überblick zusammengefasst.
Land |
Promille- |
Alkohol am Steuer |
20 km/h zu schnell |
über 50km/h zu schnell |
Rote Ampel | Überholverbot | Falsches Parken | Handy am St |
Belgien | 0,5 | ab 140 € | ab 100 € | ab 250 € | ab 150 € | ab 150 € | ab 50 € | ab 100 € |
Dänemark | 0,5 | bis 1 MV | 70-270 € | ab 300 € | 135-200 € | 140 € | 70 € | 70 € |
Deutschland | 0,5 | ab 500 € | bis 35 € | ab 240 € | 90-320 € | 30-250 € | 10-70 € | 40 € |
Frankreich | 0,5 | ab135 € | ab 90 € | 1500 € | ab 90 € | ab 90 € | ab 10 € | ab 35 € |
Griechenland | 0,5 | ab 100 € | ab 60 € | ab 175 € | ab 350 € | ab 350 € | ab 35 € | ab 50 € |
Großbritannien | 0,8 | bis 5500 € | ab 60 € | bis 5500 € | ab 100 € | ab 20 € | ab 40 € | ab 65 € |
Irland | 0,8 | ab 1270 € | ab 80 € | ab 80 € | ab 80 € | ab 80 € | ab 40 € | ab 30 € |
Italien | 0,5 | ab 540 € | ab 155 € | ab 390 € | ab 155 € | ab 75 € | ab 35 € | ab 155 € |
Niederlande | 0,5 | ab 250 € | ab 100 € | ab 400 € | 150 € | 150 € | ab 60 € | 150 € |
Österreich | 0,5 | ab 300 € | ab 20 € | bis 2180 € | ab 70 € | ab 70 € | ab 20 € | ab 50 € |
Polen | 0,2 | ab 145 € | ab 250 € | ab 100 € | ab 60 € | ab 60 € | ab 25 € | ab 50 € |
Portugal | 0,5 | ab 250 € | ab 60 € | ab 120 € | ab 100 € | ab 120 € | ab 30 € | ab 120 € |
Schweden | 0,2 | ab 200 € | ab 280 € | ab 450 € | ab 250 € | ab 250 € | ab 40 € | kein Verbot |
Slowenien | 0,5 | ab 180 € | ab 50 € | ab 300 € | 250 € | ab 170 € | ab 40 € | 120 € |
Spanien | 0,5 | ab 300 € | ab 90 € | ab 360 € | ab 90 € | ab 90 € | bis 90 € | ab 90 € |
Mindestbußen tagsüber, in Italien werden nachts um 1/3 höhere Bußgelder verlangt.
Bei Drogen ähnliche Strafen wie bei Alkohol.